ニュース
iPad miniとこれまでのiPad(新しいiPad、iPad2、初代iPad)のスペック比較
23日に米カリフォルニア(California)州サンノゼ(San Jose)で開かれた米アップル(Apple)のイベントにて、iPadより小型の新型タブレット端末「iPad mini」を発表しました。
今回発表された「iPad mini」の大きな特徴は、その名のとおり「小型化」。
これまでにも3モデルが発表されてきましたが、まだまだ初代を使い続けている方も多いように感じますが、iPad miniでの小型化は買い替え検討の大きなポイントになるんじゃないでしょうか?
iPad miniの購入を検討する際に、「ここがこんなに変わったのか」といった参考に見てください。
iPadの各モデルを比較する
iPad mini | iPad(第三世代) | iPad2 | iPad | |
本体 | ||||
モデル | Wi-Fi Wi-Fi + Cellular |
Wi-Fi Wi-Fi + 4G |
Wi-Fi Wi-Fi + 3G |
Wi-Fi Wi-Fi + 3G |
CPU | Apple A5(デュアルコア) | Apple A5X(デュアルコア、 クアッドコアグラフィックス ) | Apple A5(デュアルコア、1GHz) | Apple A4(1GHz) |
ディスプレイ | 7.9インチ、 1024×768ドット |
9.7インチ 、 2048×1536 ドット(Retinaディスプレイ) | 9.7インチ 、 1024×768 ドット | 9.7インチ 、 1024×768 ドット |
バックカメラ静止画 | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 960×720 ドット | カメラ無 |
バックカメラ動画 | 1920×1080 ドット(1080p HD) | 1920×1080 ドット(1080p HD) | 1280x720 ドット(720p HD) | カメラ無 |
フロントカメラ静止画 | 1280×960ドット(QVGA) | 640x480ドット(VGA) | 640x480ドット(VGA) | カメラ無 |
フロントカメラ動画 | 1280x720ドット (720p HD) |
640x480ドット(VGA) | 640x480ドット(VGA | カメラ無 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
SIM | Nano-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
センサー | 3軸ジャイロ、加速度センサー、環境光センサー | ジャイロスコープ、加速度センサー、環境光センサー | 3軸ジャイロ、加速度センサー、環境光センサー | 加速度センサー、環境光センサー |
バッテリー:3G/4G通信でのネット利用 | 最長9時間 | 最長9時間 | 最長9時間 | 最長9時間 |
バッテリー:Wi-Fi通信でのネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生 | 最長10時間 | 最長10時間 | 最長10時間 | 最長10時間 |
コネクタ | Lightning | 30ピン | 30ピン | 30ピン |
容量 | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB |
高さ | 200 mm | 241.2 mm | 241.2 mm | 242.8 mm |
幅 | 134.7 mm | 185.7 mm | 185.7 mm | 189.7 mm |
奥行き | 7.2 mm | 9.4 mm | 8.8 mm | 13.4 mm |
重量 | 308g(Wi-Fi), 312g(Wi-Fi+ Cellular) |
652g(Wi-Fi), 662g(Wi-Fi+4G) |
601g(Wi-Fi), 613g(Wi-Fi+3G) |
680g(Wi-Fi), 730g(Wi-Fi+3G) |
iPad miniの価格は
16GB:39,800円
32GB:47,800円
64GB:55,800円
またLTEでの高速通信に対応しています。
国内ではソフトバンクとKDDIの2社で契約できます。
同時に第三世代の改良版となる第四世代の発表がされましたが、こちらもLTEに対応してコネクタにはLightningが採用されています。
発売日は、Wi-Fi版は11月2日の午前八時より販売開始。Wi-Fi + Cellular版は11月下旬発売予定。予約受け付けは10月26日より開始。
この記事はどうでした?
コメント(0)
私がこの記事を書きましたライター一覧