【11月】東京23区LTE回線速度対決 auが最速。iPhone5s回線速度調査 「MFR回線速度チェッカー」
「MFR回線速度チェッカー」で2013年11月にユーザーが計測した結果を元に、iPhone5s利用者の回線速度結果レポートを作成しました。
LTEの平均速度では、auが圧勝であるもののユーザー別の結果での最速値はソフトバンクとなっており、各キャリアによりLTE提供エリアのカバー状況に違いがあるように思われました。
それでは2013年11月のiPhone5s利用者のLTE回線速度状況をご覧になってください。
【関連記事】iPhone5s/5c購入前に知っておきたい!おすすめキャリアはどこ?プラチナバンドLTEの対応状況比較
調査概要
・2013年11月1日~2013年11月30日の期間に「MFR回線速度チェッカー」にて全国で計測された156,962件の計測結果より、iPhone5s端末利用者の測定結果に限定し、各エリアでのキャリア別での計測結果を集計。
・HTTP通信によるダウンロード速度を計測。
・アプリ利用ユーザーの測定結果を元に調査を行った結果となるため、測定環境(屋内、屋外など)やエリア毎での計測結果数にはばらつきを含むデータとなっている。
調査結果「東京都」
・auが東京23区中の19区でトップとなり他のキャリアを圧倒する結果となった。
・港区でのauのLTE速度が平均速度は20.19Mbpsと東京23区中で最も速かった。
・東京都全てでのキャリア別のLTE平均速度は、auが16.34Mbpsと最も速く、次いでソフトバンクが12.07Mbps、ドコモは8.08Mbpsで最下位となった。
・単独測定結果ではTOP3は全てソフトバンクとなっており、東京都内で最も速かった結果は新宿区で63.12Mbpsとなった。
調査結果「全国」
・東京23区に続きauが47都道府県中26エリアでトップとなりました。次いでソフトバンクが11エリアで2位となるが、ドコモも10エリアのため僅差となっている。
・栃木県でのauのLTE速度が平均速度は20.20Mbpsと全国で最も速かった。
・全国平均では、auが12.97Mbpsと最も速く、次いでソフトバンクが11.00Mbps、ドコモは9.18Mbpsで最下位となった。ドコモは東京都での平均よりも平均速度が上昇する結果となった。
・単独測定結果で見るとTOP3は全てソフトバンクとなっており、千葉県船橋市の64.67Mbpsが最速の結果となっていた。
3G | LTE | |||||
SB | au | d | SB | au | d | |
北海道 | 2.25 | 1.15 | 1.77 | 9.96 | 15.61 | 7.32 |
青森県 | 2.75 | 1.33 | 2.68 | 14.24 | 19.90 | 8.73 |
岩手県 | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 6.77 | 13.91 | 9.09 |
宮城県 | 2.83 | 0.73 | 1.45 | 8.12 | 15.55 | 9.60 |
秋田県 | 1.24 | 1.09 | 2.11 | 6.80 | 14.68 | 8.73 |
山形県 | 2.34 | 1.77 | 0.78 | 8.07 | 16.68 | 8.16 |
福島県 | 1.41 | 0.60 | 0.94 | 8.09 | 14.97 | 11.46 |
茨城県 | 1.70 | 1.77 | 1.95 | 8.14 | 12.76 | 9.69 |
栃木県 | 2.95 | 2.26 | 1.87 | 11.41 | 20.20 | 7.18 |
群馬県 | 3.27 | 0.62 | 2.06 | 16.19 | 17.63 | 10.28 |
埼玉県 | 1.42 | 1.18 | 1.52 | 9.98 | 13.69 | 6.80 |
千葉県 | 1.63 | 0.34 | 1.64 | 12.30 | 13.00 | 6.20 |
東京都 | 2.53 | 1.23 | 1.89 | 12.07 | 16.34 | 8.08 |
神奈川県 | 2.34 | 1.65 | 1.97 | 10.60 | 16.17 | 8.89 |
新潟県 | 2.69 | 0.79 | 1.91 | 7.30 | 17.07 | 8.35 |
富山県 | 2.50 | 1.62 | 1.48 | 9.04 | 8.84 | 12.73 |
石川県 | 1.38 | 1.15 | 1.19 | 8.06 | 9.39 | 7.73 |
福井県 | 2.45 | 0.20 | 1.83 | 8.18 | 6.64 | 7.71 |
山梨県 | 2.29 | 1.80 | 0.92 | 14.09 | 20.00 | 9.11 |
長野県 | 2.59 | 8.69 | 2.32 | 8.29 | 10.46 | 7.91 |
岐阜県 | 1.25 | 1.18 | 1.67 | 12.21 | 12.55 | 10.83 |
静岡県 | 1.83 | 0.95 | 1.66 | 10.34 | 11.71 | 10.86 |
愛知県 | 2.02 | 0.76 | 1.50 | 11.89 | 9.73 | 10.95 |
三重県 | 0.68 | 0.97 | 1.82 | 9.86 | 10.76 | 13.74 |
滋賀県 | 2.53 | - | 1.98 | 16.85 | 12.73 | 10.8 |
京都府 | 2.95 | 0.88 | 1.67 | 16.99 | 8.66 | 12.06 |
大阪府 | 2.83 | 1.30 | 1.66 | 14.27 | 7.95 | 12.58 |
兵庫県 | 1.18 | 1.10 | 1.38 | 12.54 | 11.31 | 11.59 |
奈良県 | 1.29 | 1.18 | 1.66 | 9.69 | 9.48 | 7.30 |
和歌山県 | 0.74 | 0.87 | 0.62 | 8.80 | 9.24 | 3.86 |
鳥取県 | 1.38 | 0.55 | 2.55 | 9.40 | 9.76 | 13.74 |
島根県 | 2.08 | - | 1.42 | 6.80 | 6.99 | 6.18 |
岡山県 | 2.37 | 1.83 | 2.41 | 13.50 | 10.89 | 10.94 |
広島県 | 2.44 | 0.97 | 2.34 | 9.73 | 9.23 | 7.54 |
山口県 | 2.93 | 1.00 | 0.25 | 4.98 | 9.24 | 8.80 |
徳島県 | 1.99 | 0.72 | 1.76 | 8.85 | 10.21 | 7.44 |
香川県 | 1.15 | 0.35 | 1.03 | 5.15 | 10.3 | 10.71 |
愛媛県 | 3.18 | 1.19 | 1.85 | 10.28 | 14.87 | 9.92 |
高知県 | 2.19 | 1.51 | - | 13.30 | 12.12 | 7.97 |
福岡県 | 3.26 | 1.16 | 1.87 | 8.49 | 7.93 | 8.50 |
佐賀県 | 1.36 | 0.42 | 2.45 | 9.12 | 7.98 | 7.46 |
長崎県 | 0.76 | 0.39 | 1.70 | 7.44 | 8.69 | 10.62 |
熊本県 | 2.55 | 0.45 | 0.78 | 7.56 | 9.54 | 7.84 |
大分県 | 2.15 | - | 1.93 | 9.32 | 9.92 | 13.06 |
宮崎県 | 4.00 | - | 2.33 | 6.68 | 8.36 | 8.94 |
鹿児島県 | 3.02 | 0.61 | 1.38 | 8.38 | 8.71 | 12.21 |
沖縄県 | 2.47 | 2.09 | 0.77 | 7.27 | 6.77 | 8.57 |
※測定結果が不十分なエリアは、結果精度への影響を考慮して値を表示していません。
今回の調査に使用したアプリ
-
Mfro Inc.
-
MFR 回線速度チェッカー
-
無料
※記事作成時のiOS版での情報を記載しています。
【アプリレビュー】自分のiPhoneのキャリア回線は他の人より遅い?全国の回線速度平均値、ランキングで自分の回線速度を全国ユーザーと比較してチェック
この記事はどうでした?