【ツムツム攻略】全マイツムのスキル&プレイ動画 目指せ100万点超えの高得点!
LINEツムツムに登場するキャラクターの全スキルデータとプレイ動画のまとめ情報です。
各マイツムのスキルを確認し、スキル特性を活かした高得点獲得の方法を確認しましょう。
プレイ動画では、各マイツムのスキル発動シーンを見ることができます。
アイテム使用の有無やスキルレベルの条件は、様々ですが100万点以上の高得点を取るプレイヤーは1ゲーム中に「4回以上はスキル発動」をしているので、なかなか点数が取れない人は、まず4回以上のスキル発動を目指してみてはどうでしょうか?
キャラクター追加時に随時更新していきます。
【関連】ツムツム攻略「おすすめマイツム」は誰?動画でスキルをチェック!狙え高得点!
ハピネスBOX マイツム 能力&スキル動画
ハピネスBOXのマイツムは10,000コインで購入することができます。
スキルレベルは最大レベル3まで上げることが可能です。
ミッキー
スキル | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
初期スコア | 50 |
マイツム「ミッキー」プレイ動画
スキル発動数 | 3回 | 最終スコア | 182,789 |
ミニー
スキル | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーがでるよ! |
スキルLV1 | 7〜10個 |
スキルLV2 | 10個 |
スキルLV3 | 10〜13個 |
初期スコア | 50 |
マイツム「ミニー」プレイ動画
スキル発動数 | 6回 | 最終スコア | 1,439,726 |
ドナルド
スキル | 少しの間1コでもツムが消せるよ! |
スキルLV1 | 4秒 |
スキルLV2 | 4.5秒 |
スキルLV3 | 5秒 |
初期スコア | 60 |
マイツム「ドナルド」プレイ動画
スキル発動数 | 3回 | 最終スコア | 99852 |
デイジー
スキル | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドがでるよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
初期スコア | 50 |
マイツム「デイジー」プレイ動画
スキル発動数 | 3回 | 最終スコア | 175,212 |
グーフィー
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
スキルLV1 | 10個 |
スキルLV2 | 10〜12個 |
スキルLV3 | 12個 |
初期スコア | 50 |
マイツム「グーフィー」プレイ動画
スキル発動数 | 4回 | 最終スコア | 244,243 |
プルート
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
初期スコア | 50 |
マイツム「プルート」プレイ動画
スキル発動数 | 4回 | 最終スコア | 575,030 |
チップ
スキル | チップと一緒に消せる高得点デールがでるよ!(縦状) |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
初期スコア | 50 |
マイツム「チップ」プレイ動画
スキル発動数 | 5回 | 最終スコア | 1,506,967 |
デール
スキル | デールと一緒に消せる高得点チップがでるよ!(横状) |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
初期スコア | 50 |
マイツム「デール」プレイ動画
スキル発動数 | 4回 | 最終スコア | 1,639,860 |
プー
スキル | 少しの間時間が止まるよ! |
スキルLV1 | 4秒 |
スキルLV2 | 4.2秒 |
スキルLV3 | 4.5秒 |
初期スコア | 60 |
マイツム「プー」プレイ動画
スキル発動数 | 5回 | 最終スコア | 640,302 |
ピグレット
スキル | 少し時間が増えるよ!(自動で発動) |
スキルLV1 | 3.5秒 |
スキルLV2 | 4秒 |
スキルLV3 | 4.3秒 |
初期スコア | 60 |
マイツム「ピグレット」プレイ動画
スキル発動数 | 6回 | 最終スコア | 656,359 |
ティガー
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
スキルLV1 | 9〜10個 |
スキルLV2 | 10個 |
スキルLV3 | 10〜12個 |
初期スコア | 50 |
マイツム「ティガー」プレイ動画
スキル発動数 | 5回 | 最終スコア | 756,101 |
イーヨー
スキル | ランダムでイーヨーが増えるよ! |
スキルLV1 | 8個 |
スキルLV2 | 8〜10個 |
スキルLV3 | 10個 |
初期スコア | 60 |
マイツム「イーヨー」プレイ動画
スキル発動数 | 9回 | 最終スコア | 943,465 |
プレミアムBOX マイツム 能力&スキル動画
プレミアムBOXのマイツムは30,000コインで購入することができます。
スキルレベルは最大レベル6まで上げることが可能です。また消した時のスコアも高めになっているので、ハピネスBOXのマイツムよりも高得点を取りやすくなっています。
スティッチ
スキル | 縦ライン状にツムを消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 80 |
マイツム「スティッチ」プレイ動画
スキル発動数 | 14回 | 最終スコア | 2,685,343 |
スクランプ
スキル | 使う度に何が起こるかわからない!(ランダムにスキル発動) |
スキルLV1 | スキル候補3個 |
スキルLV2 | スキル候補4個 |
スキルLV3 | スキル候補5個 |
スキルLV4 | スキル候補6個 |
スキルLV5 | スキル候補7個 |
スキルLV6 | スキル候補8個 |
初期スコア | 80 |
マイツム「スクランプ」プレイ動画
スキル発動数 | 9回 | 最終スコア | 1,156,338 |
レディ
スキル | 少しの間ツムからコインがたくさんでるよ! |
スキルLV1 | 7秒 |
スキルLV2 | 7.5秒 |
スキルLV3 | 8秒 |
スキルLV4 | 8.3秒 |
スキルLV5 | 8.6秒 |
スキルLV6 | 8.8秒 |
初期スコア | 80 |
レディのスキルは特殊で、高得点のスコアを出す用ではなく、有利なツムを入手しやすくするために効率よくコインを稼ぐといったタイプのマイツムです。
マイツム「レディ」プレイ動画①
スキル発動数 | 5回 | 最終スコア | 1007コイン |
マイツム「レディ」プレイ動画②
スキル発動数 | 1回 | 最終スコア | 760コイン |
マリー
スキル | ランダムでボムが発生するよ! |
スキルLV1 | 3個 |
スキルLV2 | 3〜4個 |
スキルLV3 | 4個 |
スキルLV4 | 4〜5個 |
スキルLV5 | 5個 |
スキルLV6 | 5〜6個 |
初期スコア | 80 |
マイツム「マリー」プレイ動画
スキル発動数 | 6回 | 最終スコア | 999,074 |
ペリー
スキル | 数カ所でまとまってツムを消すよ! |
スキルLV1 | 1〜2個 |
スキルLV2 | 2個 |
スキルLV3 | 2〜3個 |
スキルLV4 | 3個 |
スキルLV5 | 3〜4個 |
スキルLV6 | 4個 |
初期スコア | 70 |
マイツム「ペリー」プレイ動画
スキル発動数 | 11回 | 最終スコア | 2,385,051 |
ウッディ
スキル | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 70 |
マイツム「ウッディ」プレイ動画
スキル発動数 | 8回 | 最終スコア | 2,206,536 |
バズ・ライトイヤー
スキル | 十字状にツムをまとめて消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 70 |
マイツム「バズ・ライトイヤー」プレイ動画
スキル発動数 | 6回 | 最終スコア | 1,382,139 |
マイク
スキル | 縦ライン上にツムを消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 80 |
マイツム「マイク」プレイ動画
スキル発動数 | 13回 | 最終スコア | 3,247,061 |
サリー
スキル | 大きなサリーが発生するよ! |
スキルLV1 | 2個 |
スキルLV2 | 2〜3個 |
スキルLV3 | 3個 |
スキルLV4 | 3〜4個 |
スキルLV5 | 4個 |
スキルLV6 | 4〜5個 |
初期スコア | 80 |
マイツム内で最強との評判のサリー。スキルの巨大ツム発生はレベルが上がると数が増えるので、そうなると途切れること無く連続でスキル発動が可能になる。
スキルLVを4以上に上げていきたい。
マイツム「サリー」プレイ動画
スキル発動数 | 48回 | 最終スコア | 6,572,957 |
ジャック
スキル | 少しの間タップだけで消せるよ! |
スキルLV1 | 4秒 |
スキルLV2 | 4.2秒 |
スキルLV3 | 4.4秒 |
スキルLV4 | 4.6秒 |
スキルLV5 | 4.8秒 |
スキルLV6 | 5秒 |
初期スコア | 70 |
ドナルドと似たスキルだが、ジャックの場合にはチェインを稼げるので、タップだけでボムを作ることが可能。
マイツム「ジャック」プレイ動画
スキル発動数 | 4回 | 最終スコア | 961,033 |
ゼロ
スキル | ゼロが少しの間姿を消すよ! |
スキルLV1 | 4秒 |
スキルLV2 | 4.5秒 |
スキルLV3 | 5秒 |
スキルLV4 | 5.3秒 |
スキルLV5 | 5.6秒 |
スキルLV6 | 5.8秒 |
初期スコア | 100 |
マイツム「ゼロ」プレイ動画
スキル発動数 | 4回 | 最終スコア | 694,684 |
ダンボ
スキル | 縦ライン上にツムを消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 80 |
マイツム「ダンボ」プレイ動画
スキル発動数 | 4回 | 最終スコア | 405,886 |
ティンカーベル
スキル | 横ライン上にツムを消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 80 |
マイツム「ティンカーベル」プレイ動画
スキル発動数 | 9回 | 最終スコア | 1,633,110 |
アリス
スキル | 画面中央に大きなアリスが出現するよ! |
スキルLV1 | アリス10人分の巨大アリス |
スキルLV2 | アリス11人分の巨大アリス |
スキルLV3 | アリス12人分の巨大アリス |
スキルLV4 | アリス13人分の巨大アリス |
スキルLV5 | アリス14人分の巨大アリス |
スキルLV6 | アリス15人分の巨大アリス |
初期スコア | 100 |
マイツム「アリス」プレイ動画
スキル発動数 | 7回 | 最終スコア | 1,736,387 |
白うさぎ
スキル | 少しの間時間が止まるよ! |
スキルLV1 | 4秒 |
スキルLV2 | 4.2秒 |
スキルLV3 | 4.5秒 |
スキルLV4 | 5秒 |
スキルLV5 | 5.5秒 |
スキルLV6 | 6秒 |
初期スコア | 90 |
マイツム「白うさぎ」プレイ動画
スキル発動数 | 12回 | 最終スコア | 2,028,931 |
チェシャ猫
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
スキルLV1 | 12〜15個 |
スキルLV2 | 13〜16個 |
スキルLV3 | 14〜17個 |
スキルLV4 | 15〜18個 |
スキルLV5 | 16〜19個 |
スキルLV6 | 19〜20個 |
初期スコア | 80 |
マイツム「チェシャ猫」プレイ動画
スキル発動数 | 7回 | 最終スコア | 1,214,578 |
ヤングオイスター
スキル | 下にヤングオイスターが増えるよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 80 |
マイツム「ヤングオイスター」プレイ動画
スキル発動数 | 11回 | 最終スコア | 1,409,750 |
オラフ
スキル | 斜めライン上にツムを消すよ! |
スキルLV1 | 範囲SS |
スキルLV2 | 範囲S |
スキルLV3 | 範囲M |
スキルLV4 | 範囲L |
スキルLV5 | 範囲LL |
スキルLV6 | 範囲3L |
初期スコア | 80 |
マイツム「オラフ」プレイ動画
スキル発動数 | 10回 | 最終スコア | 1,988,576 |
スペシャルツム 能力&スキル動画
特殊な条件で入手することができるツム
リトル・グリーン・メン
スキル | ツムを集めて整理するよ |
初期スコア | 90 |
入手方法 | 友達30人をLINEツムツムに招待 |
備考 | スキルLVは1がMAX |
マイツム「リトル・グリーン・メン」プレイ動画
スキル発動数 | 2回 | 最終スコア | 198,866 |
【関連】ツムツム攻略「おすすめマイツム」は誰?動画でスキルをチェック!狙え高得点!
-
NAVER JAPAN
-
LINE:ディズニー ツムツム
-
無料
※記事作成時のiOS版での情報を記載しています。
この記事はどうでした?