特集記事
スキルタイプ別 スキル一覧表 -「ぷよぷよ!!クエスト」攻略-
各キャラクターが持つ固有のスキルは、戦闘中に各スキルの発動条件を満たすことで、発動することができる。(発動可能時にはキャラクターが光ります。)
スキルの種類には、攻撃系、回復系、補助系など様々な種類が存在するぞ。
各スキルの特性を把握して、発動のタイミングや他のキャラクターとのスキルの組み合わせを考えることで、より強力な効果を発揮することができる。
【アプリレビュー記事】
ぷよぷよ!!クエスト 今度のぷよぷよはパズドラ風!?
- SEGA CORPORATION
- ぷよぷよ!!クエスト
- 無料
※記事作成時のiOS版での情報を記載しています。
→攻撃系スキル一覧
→回復系スキル一覧
→攻撃力変化系スキル一覧
→状態異常系スキル一覧
→チャンスぷよ系スキル一覧
属性 | スキル名 | 発動条件 | 効果 | キャラクター |
あか | フレイム | あかぷよを40個消す | 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 | ☆2アミティ ☆3アミティ |
あか | アクティーナ | あかぷよを40個消す | 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | ☆4アミティ ☆5アミティ |
あか | さそりランス | あかぷよを40個消す | 属性に関係なく相手単体に「500」の固定ダメージを与える | ☆3さそりまん |
あお | シアン | あおぷよを40個消す | 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 | ☆2シグ ☆3シグ |
あお | ラピスラズリ | あおぷよを40個消す | 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | ☆4シグ ☆5シグ |
あお | ベアフック! | あおぷよを40個消す | 属性に関係なく相手単体に「500」の固定ダメージを与える | ☆3アウルベアー |
みどり | ヴェント | みどりぷよを40個消す | 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 | ☆2リデル ☆3リデル |
みどり | ティフォーネ | みどりぷよを40個消す | 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | ☆4リデル ☆5リデル |
みどり | 必殺!居合い斬り | みどりぷよを40個消す | 属性に関係なく相手単体に「500」の固定ダメージを与える | ☆3サムライモール |
きいろ | ネージュ | きいろぷよを40個けす | 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 | ☆2ラフィーナ ☆3ラフィーナ |
きいろ | ディシャージ | きいろぷよを40個けす | 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | ☆4ラフィーナ ☆5ラフィーナ |
きいろ | ツインアタック | きいろぷよを40個消す | 属性に関係なく相手単体に「500」の固定ダメージを与える | ☆3ふたごのケットシー |
むらさき | フォッサ | むらさきぷよを40個けす | 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 | ☆2クルーク ☆3クルーク |
むらさき | ステラ・イネランス | むらさきぷよを40個けす | 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | ☆4クルーク ☆5クルーク |
むらさき | まじゅうブレス | むらさきぷよを40個消す | 属性に関係なく相手単体に「500」の固定ダメージを与える | ☆3コカトリス |
属性 | スキル名 | 発動条件 | 効果 | キャラクター |
あか | お薬のめのめ! | あかぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 | ☆3ゴゴット |
あか | お薬のめのめ! Lv.2 | あかぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×2の回復 | ☆4ゴゴット |
あか | 冬虫夏草! | あかぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×3の回復 | ☆5ゴゴット |
あお | やるんだな | あおぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 | ☆3タルタル |
あお | やるんだな Lv.2 | あおぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×2の回復 | ☆4タルタル |
あお | がんばるんだな | あおぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×3の回復 | ☆5タルタル |
みどり | オトモのきづかい | みどりぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 | ☆3オトモ |
みどり | オトモのきづかい Lv.2 | みどりぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×2の回復 | ☆4オトモ |
みどり | オトモのきづかい Lv.3 | みどりぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×3の回復 | ☆5オトモ |
きいろ | オヤツをやろう! | きいろぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 | ☆3さかな王子(人間) |
きいろ | オヤツをやろう! | きいろぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×2の回復 | ☆4さかな王子(人間) |
きいろ | オヤツをやろう! | きいろぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×3の回復 | ☆5さかな王子(人間) |
むらさき | ヘビーヘイズ | むらさきぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 | ☆3ユウちゃん&レイくん |
むらさき | ヘビーヘイズ Lv.2 | むらさきぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×2の回復 | ☆4ユウちゃん&レイくん |
むらさき | レストインピース | むらさきぷよを40個消す | 味方全体にこのカードの「かいふく」×3の回復 | ☆5ユウちゃん&レイくん |
属性 | スキル名 | 発動条件 | 効果 | キャラクター |
あか | レッドステップ | あかぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 10%減少 | ☆3おどりガメ・レッド |
あか | ほほうフラッシュ | あかぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 30%減少 | ☆3ほほうどり |
あか | ほほうフラッシュ LV.2 | あかぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 40%減少 | ☆4ほほうどり |
あか | お掃除するわよ! | あかぷよを40個消す | 5ターンの間相手の赤属性カードの攻撃50%減少 | ☆3キキーモラ |
あか | お掃除するわよ! Lv2 | あかぷよを40個消す | 5ターンの間相手の赤属性カードの攻撃60%減少 | ☆4キキーモラ |
あか | お掃除するわよ! Lv3 | あかぷよを40個消す | 5ターンの間相手の赤属性カードの攻撃70%減少 | ☆5キキーモラ |
あお | ブルーステップ | あおぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力10%減少 | ☆3おどりガメ・ブルー |
あお | 魔犬の咆哮 | あおぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 30%減少 | ☆3バルトアンデルス |
あお | 魔犬の咆哮 Lv.2 | あおぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 40%減少 | ☆4バルトアンデルス |
あお | いじめないで! | あおぷよを40個消す | 5ターンの間相手の青属性カードの攻撃50%減少 | ☆3セリリ |
あお | いじめないで! | あおぷよを40個消す | 5ターンの間相手の青属性カードの攻撃60%減少 | ☆4セリリ |
あお | いじめないで! | あおぷよを40個消す | 5ターンの間相手の青属性カードの攻撃70%減少 | ☆5セリリ |
みどり | グリーンステップ | みどりぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 10%減少 | ☆3おどりガメ・グリーン |
みどり | カエルのうた | みどりぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 30%減少 | ☆3どんぐりガエル |
みどり | カエルのうた Lv.2 | みどりぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 40%減少 | ☆4どんぐりガエル |
みどり | ハラヒレホレハレ | みどりぷよを40個消す | 5ターンの間相手の緑属性カードの攻撃50%減少 | ☆3ハーピー |
みどり | ハラヒレホレハレ Lv2 | みどりぷよを40個消す | 5ターンの間相手の緑属性カードの攻撃60%減少 | ☆4ハーピー |
みどり | ハラヒレホレハレ Lv3 | みどりぷよを40個消す | 5ターンの間相手の緑属性カードの攻撃70%減少 | ☆5ハーピー |
みどり | パルフェ | みどりぷよを40個消す | 1ターンの間味方の緑属性カードの攻撃力が1.5倍 | ☆3レムレス |
みどり | モンテ | みどりぷよを40個消す | 1ターンの間味方の緑属性カードの攻撃力が2倍 | ☆4レムレス |
みどり | コンフィテュール | みどりぷよを40個消す | 1ターンの間味方の緑属性カードの攻撃力が2.5倍 | ☆5レムレス |
きいろ | イエローステップ | きいろぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力10%減少 | ☆3おどりガメ・イエロー |
きいろ | 魔王だぞう | きいろぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 30%減少 | ☆3ぞう大魔王 |
きいろ | 魔王だぞう Lv.2 | きいろぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 40%減少 | ☆4ぞう大魔王 |
きいろ | 愛の咆哮 | きいろぷよを40個消す | 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃50%減少 | ☆3ミノタウロス |
きいろ | 愛の咆哮 Lv2 | きいろぷよを40個消す | 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃50%減少 | ☆4ミノタウロス |
きいろ | 愛の咆哮 Lv3 | きいろぷよを40個消す | 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃50%減少 | ☆5ミノタウロス |
むらさき | パープルステップ | むらさきぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力10%減少 | ☆3おどりガメ・パープル |
むらさき | ねこなでボイスニャ | むらさきぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 30%減少 | ☆3ポポイ |
むらさき | ねこなでボイスニャ Lv.2 | むらさきぷよを40個消す | 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 40%減少 | ☆4ポポイ |
むらさき | 勇者のカリスマ | むらさきぷよを40個消す | 5ターンの間相手の紫属性カードの攻撃50%減少 | ☆3ラグナス |
むらさき | 勇者のカリスマ Lv.2 | むらさきぷよを40個消す | 5ターンの間相手の紫属性カードの攻撃60%減少 | ☆4ラグナス |
むらさき | 勇者のカリスマ Lv.3 | むらさきぷよを40個消す | 5ターンの間相手の紫属性カードの攻撃70%減少 | ☆5ラグナス |
むらさき | パルフェ | みどりぷよを40個消す | 1ターンの間味方の緑属性カードの攻撃力が1.5倍 | ☆3レムレス |
むらさき | モンテ | みどりぷよを40個消す | 1ターンの間味方の緑属性カードの攻撃力が2倍 | ☆4レムレス |
むらさき | コンフィテュール | みどりぷよを40個消す | 1ターンの間味方の緑属性カードの攻撃力が2.5倍 | ☆5レムレス |
属性 | スキル名 | 発動条件 | 効果 | キャラクター |
あか | とどろけ赤ラッパ | あかぷよを40個消す | 相手全体を20%の確率で5ターン「怒り」状態にする | ☆3ルージュチューラップ |
あか | いかりのあか | あかぷよを40個消す | 相手全体を40%の確率で5ターン「怒り」状態にする | ☆3サラマンダー |
あか | いかりのあか Lv2 | あかぷよを40個消す | 相手全体を60%の確率で5ターン「怒り」状態にする | ☆4サラマンダー |
あか | いかりのあか Lv3 | あかぷよを40個消す | 相手全体を80%の確率で5ターン「怒り」状態にする | ☆5サラマンダー |
あお | とどろけ青ラッパ | あおぷよを40個消す | 相手全体を20%の確率で5ターン「怯え」状態にする | ☆3シアンチューラップ |
あお | かなしみの水 | あおぷよを40個消す | 相手全体を40%の確率で5ターン「怯え」状態にする | ☆3ウンディーネ |
あお | かなしみの水 Lv2 | あおぷよを40個消す | 相手全体を60%の確率で5ターン「怯え」状態にする | ☆4ウンディーネ |
あお | かなしみの水 Lv3 | あおぷよを40個消す | 相手全体を80%の確率で5ターン「怯え」状態にする | ☆5ウンディーネ |
あお | 華麗なステップ | あおぷよを40個消す | 3ターンの間、相手の青属性カードの攻撃を封印 | ☆3すわん |
みどり | とどろけ緑ラッパ | みどりぷよを40個消す | 相手全体を20%の確率で5ターン「混乱」状態にする | ☆3ビリジアンチューラップ |
みどり | 混乱の風 | みどりぷよを40個消す | 相手全体を40%の確率で5ターン「混乱」状態にする | ☆3シルフ |
みどり | 混乱の風 Lv2 | みどりぷよを40個消す | 相手全体を60%の確率で5ターン「混乱」状態にする | ☆4シルフ |
みどり | 混乱の風 Lv3 | みどりぷよを40個消す | 相手全体を80%の確率で5ターン「混乱」状態にする | ☆5シルフ |
みどり | しっぷうガード | みどりぷよを40個消す | 3ターンの間、相手の緑属性カードの攻撃を封印 | ☆3だちょうちょ |
きいろ | とどろけ黄ラッパ | きいろぷよを40個消す | 相手全体を20%の確率で5ターン「麻痺」状態にする | ☆3ゴールドチューラップ |
きいろ | 痺れのきいろ | きいろぷよを40個消す | 相手全体を40%の確率で5ターン「痺れ」状態にする | ☆3ノーム |
きいろ | 痺れのきいろ Lv2 | きいろぷよを40個消す | 相手全体を60%の確率で5ターン「痺れ」状態にする | ☆4ノーム |
きいろ | 痺れのきいろ Lv3 | きいろぷよを40個消す | 相手全体を80%の確率で5ターン「痺れ」状態にする | ☆5ノーム |
きいろ | ぬくぬくガード | きいろぷよを40個消す | 3ターンの間、相手の黄属性カードの攻撃を封印 | ☆3ふくろう |
むらさき | とどろけ紫ラッパ | むらさきぷよを40個消す | 相手全体を20%の確率で5ターン「毒」状態にする | ☆3バイオレットチューラップ |
むらさき | 毒の霧 | むらさきぷよを40個消す | 相手全体を40%の確率で5ターン「毒」状態にする | ☆3フラウ |
むらさき | 毒の霧 Lv2 | むらさきぷよを40個消す | 相手全体を60%の確率で5ターン「毒」状態にする | ☆4フラウ |
むらさき | 毒の霧 Lv3 | むらさきぷよを40個消す | 相手全体を80%の確率で5ターン「毒」状態にする | ☆5フラウ |
むらさき | セールストーク | むらさきぷよを40個消す | 3ターンの間、相手の紫属性カードの攻撃を封印 | ☆3ぺんペンギン |
属性 | スキル名 | 発動条件 | 効果 | キャラクター |
あか | ダンシングチャンス | あかぷよを40個消す | フィールド上のあかぷよを1つチャンスぷよに変える | ☆3すけとうだら |
あか | ダンシングチャンス Lv.2 | あかぷよを40個消す | フィールド上のあかぷよを2つチャンスぷよに変える | ☆3すけとうだら |
あお | 恵みの虹 | あおぷよを40個けす | フィールド上のあおぷよを1つチャンスぷよに変える | ☆3ニジイルカ |
あお | 恵みの虹 Lv.2 | あおぷよを40個けす | フィールド上のあおぷよを2つチャンスぷよに変える | ☆4ニジイルカ |
みどり | チャンスなのね~ | みどりぷよを40個消す | フィールド上のみどりぷよを1つチャンスぷよに変える | ☆3ふふふ |
みどり | チャンスなのね~ Lv.2 | みどりぷよを40個消す | フィールド上のみどりぷよを1つチャンスぷよに変える | ☆4ふふふ |
きいろ | 王子のとっておき | きいろぷよを40個消す | フィールド上のきいろぷよを1つチャンスぷよに変える | ☆3さかな王子(魚) |
きいろ | 王子のとっておき Lv.2 | きいろぷよを40個消す | フィールド上のきいろぷよを2つチャンスぷよに変える | ☆4さかな王子(魚) |
むらさき | チャンスだぜ! | むらさきぷよを40個けす | フィールド上のむらさきぷよを1つチャンスぷよに変える | ☆3ブラックタイガー |
むらさき | チャンスだぜ! Lv.2 | むらさきぷよを40個けす | フィールド上のむらさきぷよを2つチャンスぷよに変える | ☆4ブラックタイガー |
この記事はどうでした?
コメント(0)