特集記事
「武器」アイテム パラメータ一覧 - 「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略
フル3D RPG「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略情報。
ヒーローの能力を高めて、強力な敵との戦闘をサポートしてくれる「アイテム」。今回は攻撃力を高めてくれる「武器」アイテムの能力をご紹介します。各武器を装備することで攻撃力を上げることはもちろんのこと、攻撃力以外のステータスも同時に上げてくれるランクの高い武器も存在するのでチェックしておこう。
「HELLO HERO」の他の攻略情報も見る
⇒「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略まとめ
■その他のアイテム情報一覧
■アイテムで上昇する各ステータスについて
ステータス項目 | 説明 | 備考 |
攻撃力 | ヒーローの攻撃力。値が高いほど与ダメージが増加。 | レベルアップ毎に成長 |
防御力 | ヒーローの防御力。値が高いほど被ダメージを抑えられる。 | レベルアップ毎に成長 |
HP | ヒーローのHP | レベルアップ毎に成長 |
速度 | 速度が速い程、ターンが回ってくる順番が早くなる | レベルアップしても上昇しない ⇒アイテムの装備だけでしか上げることができない。 |
回避 | ダメージを減少させる(回避)能力値 | ※基本値は10 |
クリティカル | クリティカルの発生率が高くなる能力値 | ※基本値は10 |
カウンター | 敵から攻撃を受けた時に反撃を行う確率が高くなる能力値 | ※基本値は10 |
カリスマ | 一番HPの低い敵を攻撃する確率が高くなる能力値 | ※基本値は10 |
武器一覧
アイテム名 | ランク | 攻撃力 | 防御力 | HP | 速度 | カリスマ | 回避 | クリティカル | カウンター |
古代人のハンマー | ★1 | 2 | |||||||
ウララ族の槍 | ★1 | 6 | |||||||
狩猟ボーガン | ★1 | 10 | |||||||
マジックスタッフ | ★1 | 15 | |||||||
バーバリアンアックス | ★1 | 20 | |||||||
忍者手裏剣 | ★1 | 25 | |||||||
スカイアックス | ★2 | 25 | 5 | ||||||
スカイボーガン | ★2 | 25 | 5 | ||||||
スカイライフル | ★2 | 25 | 13 | ||||||
スカイスピア | ★2 | 25 | 1 | ||||||
スカイスタッフ | ★2 | 25 | 30 | ||||||
スカイサイズ | ★2 | 25 | 5 | ||||||
プンプンハンマー | ★2 | 30 | 6 | ||||||
プンプンアロー | ★2 | 30 | 6 | ||||||
プンプン光線銃 | ★2 | 30 | 13 | ||||||
プンプンソード | ★2 | 30 | 1 | ||||||
プンプンスタッフ | ★2 | 30 | 35 | ||||||
プンプン手裏剣 | ★2 | 30 | 6 | ||||||
ガーディアンハンマー | ★2 | 35 | 6 | ||||||
ガーディアンアロー | ★2 | 35 | 6 | ||||||
ガーディアンライフル | ★2 | 35 | 15 | ||||||
ガーディアンソード | ★2 | 35 | 1 | ||||||
ガーディアンスタッフ | ★2 | 35 | 40 | ||||||
ガーディアンウィップ | ★2 | 35 | 6 | ||||||
グレイトハンマー | ★2 | 40 | 6 | ||||||
グレイトボウ | ★2 | 40 | 6 | ||||||
グレイトライフル | ★2 | 40 | 15 | ||||||
グレイトソード | ★2 | 40 | 1 | ||||||
偉大なオーブ | ★2 | 40 | 45 | ||||||
グレイトナックル | ★2 | 40 | 6 | ||||||
恐怖の斧 | ★3 | 50 | 7 | ||||||
恐怖の弓 | ★3 | 50 | 7 | ||||||
恐怖の長銃 | ★3 | 50 | 18 | ||||||
恐怖の槍 | ★3 | 50 | 2 | ||||||
恐怖の杖 | ★3 | 50 | 50 | ||||||
恐怖の大鎌 | ★3 | 50 | 7 | ||||||
ピロロンハンマー | ★3 | 55 | 7 | ||||||
ピロロンアロー | ★3 | 55 | 7 | ||||||
ピロロン光線銃 | ★3 | 55 | 18 | ||||||
ピロロンソード | ★3 | 55 | 2 | ||||||
ピロロンスタッフ | ★3 | 55 | 60 | ||||||
ピロロン手裏剣 | ★3 | 55 | 7 | ||||||
盗賊の槌 | ★3 | 60 | 8 | ||||||
盗賊の弓 | ★3 | 60 | 8 | ||||||
盗賊のライフル | ★3 | 60 | 20 | ||||||
盗賊の大剣 | ★3 | 60 | 2 | ||||||
盗賊の杖 | ★3 | 60 | 70 | ||||||
盗賊の鞭 | ★3 | 60 | 8 | ||||||
T-X ハンマー | ★3 | 65 | 8 | ||||||
T-X アロー | ★3 | 65 | 8 | ||||||
T-X 光線銃 | ★3 | 65 | 20 | ||||||
T-X ライトソード | ★3 | 65 | 2 | ||||||
T-X ブラスター | ★3 | 65 | 80 | ||||||
T-X ナックル | ★3 | 65 | 8 | ||||||
プロトンハンマー | ★4 | 80 | 10 | ||||||
プロトンアロー | ★4 | 80 | 10 | ||||||
プロトンライフル | ★4 | 80 | 25 | ||||||
プロトンソード | ★4 | 80 | 3 | ||||||
プロトンスタッフ | ★4 | 80 | 100 | ||||||
プロトン手裏剣 | ★4 | 80 | 10 | ||||||
封印の槌 | ★4 | 85 | 10 | ||||||
封印の魔法弓 | ★4 | 85 | 10 | ||||||
封印のライフル | ★4 | 85 | 28 | ||||||
封印の大剣 | ★4 | 85 | 3 | ||||||
封印の杖 | ★4 | 85 | 110 | ||||||
封印の鞭 | ★4 | 85 | 10 | ||||||
デスハンマー | ★4 | 90 | 10 | ||||||
デスアロー | ★4 | 90 | 10 | ||||||
デスマシンガン | ★4 | 90 | 30 | ||||||
デスセイバー | ★4 | 90 | 3 | ||||||
死のオーブ | ★4 | 90 | 120 | ||||||
デスナックル | ★4 | 90 | 10 | ||||||
紅蓮の槌 | ★5 | 100 | 12 | ||||||
紅蓮の魔法弓 | ★5 | 100 | 12 | ||||||
紅蓮のライフル | ★5 | 100 | 33 | ||||||
紅蓮の大剣 | ★5 | 100 | 4 | ||||||
紅蓮の杖 | ★5 | 100 | 130 | ||||||
紅蓮の鞭 | ★5 | 100 | 12 | ||||||
レギオンハンマー | ★5 | 105 | 15 | ||||||
レギオンアロー | ★5 | 105 | 15 | ||||||
レギオンマシンガン | ★5 | 105 | 35 | ||||||
レギオンソード | ★5 | 105 | 4 | ||||||
レギオンオーブ | ★5 | 105 | 140 | ||||||
レギオンナックル | ★5 | 105 | 15 | ||||||
支配の槌 | ★6 | 120 | 20 | ||||||
支配の魔法弓 | ★6 | 120 | 20 | ||||||
支配の光線銃 | ★6 | 120 | 40 | ||||||
支配の大剣 | ★6 | 120 | 5 | ||||||
支配のオーブ | ★6 | 120 | 150 | ||||||
支配の鉄拳 | ★6 | 120 | 20 |
※各情報は今後のアップデート等により値が変更となる場合があります。
「HELLO HERO」の他の攻略情報も見る
⇒「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略まとめ
-
GameOn Co., Ltd.
-
HELLO HERO 【ヒーローを仲間にし銀河を救え!登録不要、基本無料で遊べる最新3D RPG】
-
無料
※記事作成時のiOS版での情報を記載しています。
この記事はどうでした?
コメント(0)