特集記事
「攻撃タイプ」ヒーロー スキル&ステータス一覧 - 「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略
フル3D RPG「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略情報。
ゲームの主役とも言える、ヒーロー達のスキルやステータスを「攻撃タイプ」「回復タイプ」「防御タイプ」「万能タイプ」のそれぞれのタイプ別でヒーローを紹介します。どのヒーローを強化して育てる?。
タイプ別ヒーローDB一覧情報「攻撃タイプのヒーロー編」。
「HELLO HERO」の他の攻略情報も見る
⇒「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略まとめ
■その他のタイプのヒーロー情報一覧
攻撃タイプのヒーロー一覧[★1]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
グリーンパックン | ★1 | ポイズンシード | 49 | 敵一体に2ターン間攻撃力80%のダメージを与える | 129 | 52 | 342 | 10 | 193 | 78 | 513 | 10 |
レッドパックン | ★1 | ポイズンシード | 49 | 敵一体に2ターン間攻撃力80%のダメージを与える | 114 | 38 | 256 | 13 | 171 | 57 | 384 | 13 |
ファイヤーアルボル | ★1 | ファイヤーボール | 38 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与える | 129 | 52 | 342 | 10 | 193 | 78 | 513 | 10 |
アゾックシーフ | ★1 | 一の型 直打 | 38 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与える | 114 | 38 | 256 | 13 | 171 | 57 | 384 | 13 |
コボルドファイター | ★1 | アックススロー | 49 | 敵一体に2ターン間攻撃力80%のダメージを与える | 139 | 45 | 299 | 9 | 208 | 67 | 448 | 9 |
攻撃兵ピピ | ★1 | チーズアタック | 54 | 敵全体に攻撃力50%のダメージを与える | 119 | 45 | 299 | 10 | 178 | 67 | 448 | 10 |
ピラニア | ★1 | 鋭い牙 | 49 | 敵一体に2ターンの間攻撃力80%のダメージを与える | 139 | 59 | 385 | 10 | 208 | 88 | 577 | 10 |
ブルーフィッシュ | ★1 | 鋭い牙 | 49 | 敵一体に2ターンの間攻撃力80%のダメージを与える | 119 | 45 | 299 | 14 | 178 | 67 | 448 | 14 |
サハギンブルー | ★1 | ブラッドマーダー | 59 | 敵一体に3ターン間攻撃力60%のダメージを与える | 129 | 38 | 256 | 8 | 193 | 57 | 384 | 8 |
テッド | ★1 | エレクトリックボール | 42 | 敵一体に攻撃力160%のダメージを与える | 129 | 38 | 256 | 8 | 193 | 57 | 384 | 8 |
M-2偵察機 | ★1 | 煙幕弾 | 40 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | 119 | 45 | 299 | 10 | 178 | 67 | 448 | 10 |
M-3偵察機 | ★1 | 煙幕弾 | 40 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | 109 | 33 | 214 | 12 | 163 | 49 | 321 | 12 |
ゴースト | ★1 | 悪霊の一撃 | 60 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与え、3%の確率で3ターン後に戦闘不能にする | 139 | 45 | 299 | 9 | 208 | 67 | 448 | 9 |
アーロン | ★1 | フレイムショット | 45 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にする | 129 | 52 | 342 | 10 | 193 | 78 | 513 | 10 |
攻撃タイプのヒーロー一覧[★2]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
ブルーパックン | ★2 | ポイズンシード | 58 | 敵一体に2ターン間攻撃力80%のダメージを与える | 207 | 84 | 417 | 12 | 310 | 126 | 625 | 12 |
べろべろ | 54 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | ||||||||||
フレイムアルボル | ★2 | ファイヤーボール | 45 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与える | 207 | 84 | 417 | 12 | 310 | 126 | 625 | 12 |
ポイズンモス | 54 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | ||||||||||
ゴルキンシーフ | ★2 | 一の型 直打 | 45 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与える | 183 | 63 | 313 | 15 | 274 | 94 | 469 | 15 |
三の型 暗打 | 72 | 敵全体の防御力を2ターン間30%減少させる | ||||||||||
ゴブリンファイター | ★2 | アックススロー | 58 | 敵一体に2ターン間攻撃力80%のダメージを与える | 224 | 73 | 364 | 10 | 336 | 109 | 546 | 10 |
脳天撃 | 45 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与える | ||||||||||
攻撃兵ノノ | ★2 | チーズアタック | 69 | 敵全体に攻撃力60%のダメージを与える | 192 | 73 | 364 | 12 | ||||
モッツァレッラ | 72 | 自分のクリティカル率を2ターン間40%増加させる | ||||||||||
レッドフィッシュ | ★2 | 暗闇の牙 | 54 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターンの間暗闇状態にする | 175 | 52 | 260 | 14 | 262 | 78 | 390 | 14 |
深海の恐怖 | 72 | 敵全体の防御力を2ターンの間30%減少させる | ||||||||||
サハギンレッド | ★2 | ブラッドマーダー | 70 | 敵一体に3ターン間攻撃力60%のダメージを与える | 207 | 63 | 313 | 9 | 310 | 94 | 469 | 9 |
シャークロケット | 48 | 自分の速度を3ターン間30%増加させる | ||||||||||
トビー | ★2 | エレクトリックボール | 50 | 敵一体に攻撃力160%のダメージを与える | 207 | 63 | 313 | 9 | 310 | 94 | 469 | 9 |
フライングアタック | 69 | 敵全体に攻撃力60%のダメージを与える | ||||||||||
兵長ジャック | ★2 | 連撃 | 50 | 敵一体に攻撃力160%のダメージを与える | 192 | 73 | 364 | 12 | 288 | 109 | 546 | 12 |
ブラインドランス | 54 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | ||||||||||
KH-179自動砲台 | ★2 | レーザー光線 | 45 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与える | 207 | 63 | 313 | 9 | 310 | 94 | 469 | 9 |
マグネットフィールド | 72 | 味方全体のカリスマを2ターン間50%増加させる | ||||||||||
エバデミックガンナー | ★2 | プリズムショット | 50 | 敵一体に攻撃力160%のダメージを与える | 175 | 52 | 260 | 14 | 262 | 78 | 390 | 14 |
アイスプリズム | 66 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | ||||||||||
ファウスト | ★2 | ファイヤースパーク | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 207 | 63 | 313 | 9 | 310 | 94 | 469 | 9 |
暗黒の誓約 | 60 | 自分の攻撃力を2ターン間50%増加させる | ||||||||||
ソフィア | ★2 | コメット | 69 | 敵全体に攻撃力60%のダメージを与える | 224 | 95 | 469 | 12 | 336 | 142 | 703 | 12 |
グリモワール | 60 | 自分の攻撃力を2ターン間50%増加させる | ||||||||||
ケロン | ★2 | サンダーボール | 36 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間沈黙状態にする | 207 | 84 | 417 | 12 | 310 | 126 | 625 | 12 |
挑発 | 72 | 敵全体の防御力を2ターン間30%減少させる |
攻撃タイプのヒーロー一覧[★3]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
オークファイター | ★3 | アックススロー | 63 | 敵一体に2ターン間攻撃力90%のダメージを与える | 307 | 101 | 430 | 12 | 460 | 151 | 645 | 12 |
脳天撃 | 53 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | ||||||||||
攻撃兵ミミ | ★3 | チーズアタック | 74 | 敵全体に攻撃力70%のダメージを与える | 263 | 101 | 430 | 14 | 394 | 151 | 645 | 14 |
モッツァレッラ | 72 | 自分のクリティカル率を2ターン間40%増加させる | ||||||||||
猫騎士コナー | ★3 | 騎士の舞 | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 263 | 93 | 400 | 18 | 394 | 139 | 600 | 18 |
キャトランセ | 84 | 自分の回避を2ターンの間80%増加させる | ||||||||||
ルビーフィッシュ | ★3 | 暗闇の牙 | 66 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、2ターンの間暗闇状態にする | 241 | 72 | 308 | 16 | 361 | 108 | 462 | 16 |
深海の恐怖 | 84 | 敵全体の防御力を2ターンの間40%減少させる | ||||||||||
サハギンマスター | ★3 | ブラッドマーダー | 75 | 敵一体に3ターン間攻撃力70%のダメージを与える | 285 | 87 | 369 | 11 | 427 | 130 | 553 | 11 |
シャークロケット | 54 | 自分の速度を3ターン間40%増加させる | ||||||||||
オクトパス | ★3 | アイスボール | 72 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 263 | 101 | 430 | 14 | 394 | 151 | 645 | 14 |
スプラッシュ | 69 | 敵全体に攻撃力60%のダメージを与える | ||||||||||
隊長エース | ★3 | フルハウス | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 285 | 87 | 369 | 11 | 427 | 130 | 553 | 11 |
ロイヤルストレートフラッシュ | 66 | 敵一体に攻撃力70%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にする | ||||||||||
ジョーカー | ★3 | 奇襲ブラッディーカード | 75 | 敵一体に3ターンの間攻撃力70%のダメージを与える | 252 | 87 | 369 | 18 | 378 | 130 | 553 | 18 |
66 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | |||||||||||
M-244自動砲台 | ★3 | マグネットフィールドダブルアタック | 84 | 味方全体のカリスマを2ターン間60%増加させる | 285 | 87 | 369 | 11 | 427 | 130 | 553 | 11 |
55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | |||||||||||
デリックガンナー | ★3 | プリズムバースト | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 241 | 72 | 308 | 16 | 361 | 108 | 462 | 16 |
アイスプリズム | 72 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | ||||||||||
破壊のファウスト | ★3 | 炎の戦斧 | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 285 | 87 | 369 | 11 | 427 | 130 | 553 | 11 |
暗黒の誓約 | 60 | 自分の攻撃力を2ターン間60%増加させる | ||||||||||
ロビン | ★3 | アングルショット | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 252 | 87 | 369 | 18 | 378 | 130 | 553 | 18 |
アイスショット | 72 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | ||||||||||
アンナ | ★3 | コメット | 74 | 敵全体に攻撃力70%のダメージを与える | 285 | 115 | 492 | 14 | 427 | 172 | 738 | 14 |
グリモワール | 60 | 自分の攻撃力を2ターン間60%増加させる | ||||||||||
レイン | ★3 | サンダーボール | 42 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間沈黙状態にする | 285 | 115 | 492 | 14 | ||||
挑発 | 84 | 敵全体の攻撃力を2ターン間40%減少させる | ||||||||||
ディアナ | ★3 | 平手打ち | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 307 | 101 | 430 | 12 | 460 | 151 | 645 | 12 |
魅惑のフェロモン | 72 | 味方全員のカウンターを2ターン間20%増加させる | ||||||||||
コウモリテッド | ★3 | アイビーム | 57 | 敵一体に攻撃力175%のダメージを与える | 263 | 101 | 430 | 19 | 394 | 151 | 645 | 19 |
フライングアタック | 74 | 敵全体に攻撃力70%のダメージを与える | ||||||||||
タートルトビー | ★3 | エレクトリックボール | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 307 | 101 | 430 | 12 | 460 | 151 | 645 | 12 |
ソニックブーム | 76 | 敵全体に攻撃力75%のダメージを与える |
攻撃タイプのヒーロー一覧[★4]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
オーガファイター | ★4 | ジャイアントスロー | 76 | 敵全体に2ターン間攻撃力40%のダメージを与える | 391 | 128 | 496 | 14 | 586 | 192 | 744 | 14 |
脳天撃 | 60 | 敵一体に攻撃力180%のダメージを与える | ||||||||||
ティアマト | ★4 | 灼熱の炎 | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 405 | 138 | 531 | 15 | 607 | 207 | 796 | 15 |
ファイヤーブレス | 62 | 敵全体に攻撃力45%のダメージを与える | ||||||||||
青騎士トム | ★4 | 騎士の舞 | 60 | 敵一体に攻撃力180%のダメージを与える | 335 | 120 | 460 | 20 | 502 | 180 | 690 | 20 |
キャトランセ | 96 | 自分の回避を2ターンの間90%増加させる | ||||||||||
ゴーストフィッシュ | ★4 | 暗闇の牙 | 72 | 敵一体に攻撃力90%のダメージを与え、2ターンの間暗闇状態にする | 335 | 120 | 460 | 20 | 502 | 180 | 690 | 20 |
深海の恐怖 | 96 | 敵全体の防御力を2ターンの間50%減少させる | ||||||||||
クラーケン | ★4 | アイスボール | 78 | 敵一体に攻撃力70%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 335 | 128 | 496 | 16 | ||||
スプラッシュ | 72 | 敵全体に攻撃力65%のダメージを与える | ||||||||||
ワイルドジョーカー | ★4 | 奇襲 | 80 | 敵一体に3ターンの間攻撃力80%のダメージを与える | 335 | 128 | 496 | 22 | 502 | 192 | 744 | 22 |
ブラッディーカード | 72 | 敵一体に攻撃力90%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | ||||||||||
ブルーインプ | ★4 | ライトスパーク | 78 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にする | 335 | 120 | 460 | 20 | 502 | 180 | 690 | 20 |
サプリメント | 60 | 自分の速度を4ターン間50%増加させる | ||||||||||
ウィリアム | ★4 | ダブルショット | 60 | 敵一体に攻撃力180%のダメージを与える | 321 | 110 | 425 | 20 | 481 | 165 | 637 | 20 |
アイスショット | 78 | 敵一体に攻撃力70%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | ||||||||||
ケロキング | ★4 | 蛙剣法初段 | 57 | 敵一体に攻撃力175%のダメージを与える | 363 | 147 | 567 | 16 | 544 | 220 | 850 | 16 |
挑発 | 96 | 味方全員の防御力を2ターンの間50%増加させる | ||||||||||
タリーシャ | ★4 | ジャッジメント! | 72 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、2ターンの間気絶状態にする | 321 | 110 | 425 | 20 | 481 | 165 | 637 | 20 |
ウインク | 72 | 敵全体の攻撃力を2ターンの間30%減少させる | ||||||||||
カルディン | ★4 | ブラッディーソード | 86 | 敵一体に攻撃力175%のダメージを与え、そのダメージの15%を自分のHPとして回復する | 363 | 147 | 567 | 16 | 544 | 220 | 850 | 16 |
一族の栄光 | 78 | 敵一体に攻撃力90%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にします | ||||||||||
魔法少女ソフィア | ★4 | シャイニングアロー | 88 | 敵全体に攻撃力70%のダメージを与え、5%の確率で凍結状態にする | 335 | 128 | 496 | 16 | ||||
グリモワール | 60 | 自分の攻撃力を2ターン間55%増加させる | ||||||||||
テッドキャッツ | ★4 | アイビーム | 62 | 敵一体に攻撃力185%のダメージを与える | 335 | 128 | 496 | 22 | 502 | 192 | 744 | 22 |
ソニックブーム | 69 | 敵全体に攻撃力60%のダメージを与える | ||||||||||
トビーベア | ★4 | アイビーム | 60 | 敵一体に攻撃力180%のダメージを与える | 391 | 128 | 496 | 14 | ||||
ソニックブーム | 72 | 敵全体に攻撃力65%のダメージを与える% |
攻撃タイプのヒーロー一覧[★5]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
コボルドライダー | ★5 | トルネードアックス | 64 | 敵一体に攻撃力190%のダメージを与える | 475 | 157 | 562 | 16 | 712 | 235 | 843 | 16 |
アクティベイション | 84 | 自分のクリティカル率を2ターン間50%増加させる | ||||||||||
オーガライダー | ★5 | 怒りの鉄拳 | 64 | 敵一体に攻撃力190%のダメージを与える | 407 | 145 | 522 | 23 | 610 | 217 | 783 | 23 |
精神集中 | 84 | 味方全員の攻撃力を2ターンの間30%増加させる | ||||||||||
赤騎士スミス | ★5 | キャットワルツ | 64 | 敵一体に攻撃力190%のダメージを与える | 407 | 145 | 522 | 23 | 610 | 217 | 783 | 23 |
キャトランセ | 96 | 自分の回避を3ターンの間90%増加させる | ||||||||||
ゴーストクラーケン | ★5 | アイスボール | 84 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 407 | 157 | 562 | 18 | 610 | 235 | 843 | 18 |
スプラッシュ | 74 | 敵全体に攻撃力70%のダメージを与える | ||||||||||
アサシンジャック | ★5 | 連撃 | 64 | 敵一体に攻撃力190%のダメージを与える | 407 | 157 | 562 | 18 | 610 | 235 | 843 | 18 |
ブラインドランス | 60 | 敵一体に攻撃力70%のダメージを与え、2ターン間暗闇状態にする | ||||||||||
アサシンエース | ★5 | フルハウス | 64 | 敵一体に攻撃力190%のダメージを与える | 441 | 134 | 481 | 14 | ||||
ロイヤルストレートフラッシュ | 60 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターンの間気絶状態にする | ||||||||||
レッドインプ | ★5 | ライトスパーク | 78 | 敵一体に攻撃力90%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にする | 390 | 134 | 481 | 23 | ||||
スカイキラー | 74 | 敵全体に攻撃力70%のダメージを与える | ||||||||||
バール | ★5 | 悪魔の契約 | 72 | 2ターン間ダメージ無効化状態になる | 441 | 134 | 481 | 14 | 661 | 201 | 721 | 14 |
デスフィンガー | 60 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にする | ||||||||||
ケロプリンス | ★5 | 蛙剣法二段 | 62 | 敵一体に攻撃力185%のダメージを与える | 441 | 179 | 642 | 18 | ||||
挑発 | 96 | 敵全体の攻撃力を2ターン間50%減少させる | ||||||||||
海兵ジミー | ★5 | 9mmバレット | 64 | 敵一体に攻撃力190%のダメージを与える | 390 | 122 | 441 | 21 | 610 | 235 | 843 | 25 |
煙幕弾 | 78 | 敵全体に攻撃力50%のダメージを与え、20%の確率で2ターン間暗闇状態にする | ||||||||||
デラドンナ | ★5 | 悪魔の囁き | 81 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与えて、6%の確率で2ターン後戦闘不能状態にする | 475 | 157 | 562 | 16 | 712 | 235 | 843 | 16 |
魅惑のフェロモン | 84 | 味方全員のカウンターを2ターン30%増加させる | ||||||||||
ニキータ | ★5 | ジャッジメント! | 78 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、2ターンの間気絶状態にする | 390 | 134 | 481 | 23 | ||||
ウインク | 84 | 敵全体の攻撃力を2ターンの間40%減少させる | ||||||||||
ロイド | ★5 | ブラッディーソード | 96 | 敵一体に攻撃力185%のダメージを与え、そのダメージの15%を自分のHPとして回復する | 407 | 157 | 562 | 18 | 610 | 235 | 843 | 18 |
一族の絆 | 60 | 2ターン間状態異常がきかなくなる | ||||||||||
魔法少女アンナ | ★5 | サンダーショック | 88 | 敵全体に攻撃力70%のダメージを与え、5%の確率で気絶させる | 407 | 157 | 562 | 18 | ||||
グリモワール | 60 | 自分の攻撃力を2ターン間60%増加させる |
※各ヒーローのステータスやその他情報は今後のアップデート等により値が変更となる場合があります。
「HELLO HERO」の他の攻略情報も見る
⇒「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略まとめ
-
GameOn Co., Ltd.
-
HELLO HERO 【ヒーローを仲間にし銀河を救え!登録不要、基本無料で遊べる最新3D RPG】
-
無料
※記事作成時のiOS版での情報を記載しています。
この記事はどうでした?
コメント(0)