特集記事
「防御タイプ」ヒーロー スキル&ステータス一覧 - 「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略
フル3D RPG「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略情報。
ゲームの主役とも言える、ヒーロー達のスキルやステータスを「防御タイプ」「防御タイプ」「防御タイプ」「万能タイプ」のそれぞれのタイプ別でヒーローを紹介します。どのヒーローを強化して育てる?。
タイプ別ヒーローDB一覧情報「防御タイプのヒーロー編」。
「HELLO HERO」の他の攻略情報も見る
⇒「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略まとめ
■その他のタイプのヒーロー情報一覧
防御タイプのヒーロー一覧[★1]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
ベビーキノック | ★1 | キノキック | 30 | 敵1体に攻撃力130%のダメージを与える | 79 | 85 | 556 | 10 | 118 | 127 | 834 | 10 |
キノックチャイルド | ★1 | キノキック | 30 | 敵1体に攻撃力130%のダメージを与える | 79 | 78 | 599 | 10 | 118 | 117 | 898 | 10 |
キノックダディ | ★1 | キノキック | 30 | 敵1体に攻撃力130%のダメージを与える | 79 | 92 | 513 | 10 | 118 | 138 | 769 | 10 |
ブルースライム | ★1 | ポヨポヨ | 30 | 敵1体に攻撃力130%のダメージを与える | 79 | 85 | 556 | 10 | 118 | 127 | 834 | 10 |
ピンクスライム | ★1 | ポヨポヨ | 30 | 敵1体に攻撃力130%のダメージを与える | 79 | 78 | 599 | 10 | 118 | 117 | 898 | 10 |
グリーンスライム | ★1 | ポヨポヨ | 30 | 敵1体に攻撃力130%のダメージを与える | 79 | 92 | 513 | 10 | 118 | 138 | 769 | 10 |
アルボル | ★1 | クラッシュ | 34 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | 69 | 85 | 470 | 9 | 103 | 127 | 705 | 9 |
アゾックファイター | ★1 | 気合い | 60 | 自分の回避を2ターン間70%増加させる | 69 | 78 | 513 | 10 | 103 | 117 | 769 | 10 |
コボルドランサー | ★1 | トライン | 30 | 自分の防御力を2ターン間30%増加させる | 69 | 71 | 556 | 9 | 103 | 106 | 834 | 9 |
衛兵ピピ | ★1 | カマンベール | 35 | 自分のHPを140回復させる | 59 | 71 | 470 | 10 | 88 | 106 | 705 | 10 |
ギザミン | ★1 | アイステイル | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え2ターン間凍結状態にする | 79 | 92 | 513 | 10 | 118 | 138 | 769 | 10 | |
シャークファイター | ★1 | 鮫槍連撃 | 34 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | 69 | 71 | 556 | 75 | 106 | 834 | 9 | 75 |
ナイト | ★1 | 蹴り上げる | 34 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | 69 | 71 | 556 | 9 | 103 | 106 | 834 | 9 |
グリーンイモムン | ★1 | ポイズンニードル | 45 | 敵一体に2ターン間攻撃力70%のダメージを与える | 59 | 66 | 513 | 8 | 88 | 99 | 769 | 8 |
ゴーレム | ★1 | 大地の盾 | 30 | 自分の攻撃力を2ターンの間30%増加させる | 59 | 78 | 428 | 8 | 88 | 117 | 642 | 8 |
巨人の波動 | 60 | 敵全体を挑発して2ターンの間自分を攻撃させる |
防御タイプのヒーロー一覧[★2]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
マダムキノック | ★2 | キノキック | 36 | 敵1体に攻撃力130%のダメージを与える | 128 | 126 | 730 | 12 | 192 | 189 | 1095 | 12 |
キノコガード | 36 | 自分の防御力を2ターンの間30%増加させる | ||||||||||
マッドアルボル | ★2 | クラッシュ | 40 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | 111 | 137 | 573 | 10 | 166 | 205 | 859 | 10 |
火の玉 | 36 | 自分の防御力を2ターン間30%増加させる%増加させる | ||||||||||
ゴルキンファイター | ★2 | ピッケル | 70 | 敵一体に2ターン間攻撃力60%のダメージを与える | 111 | 126 | 626 | 12 | 166 | 189 | 939 | 12 |
気合い | 72 | 自分の回避を2ターン間70%増加させる | ||||||||||
ゴブリンランサー | ★2 | トライン | 36 | 自分の防御力を2ターン間30%増加させる | 111 | 116 | 678 | 10 | 166 | 174 | 1017 | 10 |
急所突き | 40 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | ||||||||||
衛兵ノノ | ★2 | カマンベール | 42 | 自分のHPを167回復させる | 96 | 116 | 573 | 12 | 144 | 174 | 859 | 12 |
フォークアタック | 40 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | ||||||||||
ギザミンロード | ★2 | アイステイル | 66 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え2ターン間凍結状態にする | 128 | 137 | 678 | 12 | 192 | 205 | 1017 | 12 |
硬い甲羅 | 36 | 自分の防御力を2ターン間30%増加させる | ||||||||||
シャークナイト | ★2 | 氷槍撃 | 66 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 96 | 126 | 522 | 9 | 144 | 189 | 783 | 9 |
シャークバイト | 72 | 自分のカウンターを2ターン間70%増加させる | ||||||||||
シャークキャプテン | ★2 | 氷槍撃 | 66 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 96 | 105 | 626 | 9 | 144 | 157 | 939 | 9 |
シャークバイト | 72 | 自分のカウンターを2ターン間70%増加させる | ||||||||||
レッドナイト | ★2 | 蹴り上げる | 40 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | 111 | 126 | 626 | 12 | 166 | 189 | 939 | 12 |
チェックメイト | 72 | 敵全体の防御力を2ターン間30%減少させる | ||||||||||
レッドイモムン | ★2 | ポイズンニードル | 54 | 敵一体に2ターン間攻撃力70%のダメージを与える | 96 | 105 | 626 | 9 | ||||
消化液 | 72 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与え、3%の確率で3ターン後に戦闘不能にする | ||||||||||
エバデミックレイナー | ★2 | 閃光斬 | 40 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | 96 | 126 | 522 | 9 | 144 | 189 | 783 | 9 |
ライトニングセイバー | 54 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にする | ||||||||||
バルカンゴーレム | ★2 | ファイヤーナックル | 45 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与える | 96 | 126 | 522 | 9 | 144 | 189 | 783 | 9 |
アースクエイク | 36 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間沈黙状態にする | ||||||||||
ハロルド | ★2 | 蒼天斬 | 20 | 敵一体に攻撃力130%のダメージを与える | 111 | 116 | 678 | 10 | 166 | 174 | 1017 | 10 |
コンセントレーション | 72 | 自分のカリスマを2ターン間80%増加させる |
防御タイプのヒーロー一覧[★3]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
オークランサー | ★3 | トライン | 48 | 自分の防御力を2ターン間40%増加させる | 153 | 159 | 800 | 12 | 229 | 238 | 1200 | 12 |
急所突き | 50 | 敵一体に攻撃力160%のダメージを与える | ||||||||||
衛兵ミミ | ★3 | カマンベール | 42 | 自分のHPを192回復させる | 131 | 159 | 677 | 14 | 196 | 238 | 1015 | 14 |
フォークアタック | 50 | 敵一体に攻撃力160%のダメージを与える | ||||||||||
ギザミングレート | ★3 | アイステイル | 72 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 175 | 202 | 738 | 14 | 262 | 303 | 1107 | 14 |
硬い甲羅 | 48 | 自分の防御力を2ターン間40%増加させる | ||||||||||
シャークジェネラル | ★3 | 氷槍撃 | 72 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 131 | 174 | 616 | 11 | 196 | 261 | 924 | 11 |
シャークバイト | 72 | 味方全員のカウンターを2ターン間20%増加させる | ||||||||||
キングシャーク | ★3 | 氷槍撃 | 72 | 敵一体に攻撃力60%のダメージを与え、2ターン間凍結状態にする | 131 | 145 | 738 | 11 | 196 | 217 | 1107 | 11 |
シャークバイト | 72 | 味方全員のカウンターを2ターン間20%増加させる | ||||||||||
ブルーナイト | ★3 | 蹴り上げる | 50 | 敵一体に攻撃力140%のダメージを与える | 153 | 159 | 800 | 12 | 229 | 238 | 1200 | 12 |
チェックメイト | 84 | 敵全体の防御力を2ターン間40%減少させる | ||||||||||
将軍キング | ★3 | スタンダウト | 72 | 敵全体を挑発して2ターンの間自分を攻撃させる | 131 | 174 | 616 | 11 | 196 | 261 | 924 | 11 |
ワイルドカード | 48 | 自分の防御力を2ターンの間40%増加させる | ||||||||||
ブルーイモムン | ★3 | ポイズンニードル | 58 | 敵一体に2ターン間攻撃力80%のダメージを与える | 131 | 145 | 738 | 11 | 196 | 217 | 1107 | 11 |
消化液 | 72 | 敵一体に攻撃力150%のダメージを与え、6%の確率で3ターン後に戦闘不能にする | ||||||||||
デリックレイナー | ★3 | ライトニングセイバー | 66 | 敵一体に攻撃力50%のダメージを与え、2ターン間気絶状態にする | 131 | 174 | 616 | 11 | 196 | 261 | 924 | 11 |
デスビーム | 50 | 敵一体に攻撃力160%のダメージを与える | ||||||||||
ヘルゴーレム | ★3 | 大地の盾 | 48 | 自分の攻撃力を2ターンの間40%増加させる | 131 | 174 | 616 | 11 | 196 | 261 | 924 | 11 |
獄炎掌 | 66 | 敵一体に攻撃力70%のダメージを与え、2ターンの間気絶状態にする |
防御タイプのヒーロー一覧[★4]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
オーガランサー | ★4 | トライン | 96 | 味方全員の防御力を2ターン間30%増加させる | 195 | 203 | 922 | 14 | 292 | 304 | 1383 | 14 |
急所突き | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | ||||||||||
サタンゴーレム | ★4 | 大地の盾 | 60 | 自分の攻撃力を2ターンの間50%増加させる | 167 | 221 | 710 | 12 | 250 | 331 | 1065 | 12 |
獄炎掌 | 72 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、2ターンの間気絶状態にする | ||||||||||
エリック | ★4 | 乱舞剣 | 55 | 敵一体に攻撃力170%のダメージを与える | 195 | 240 | 780 | 14 | 292 | 360 | 1170 | 14 |
ガード | 60 | 自分の攻撃力を2ターンの間50%増加させる |
防御タイプのヒーロー一覧[★5]
ヒーロー名 | ランク | スキル名 | CT(秒) | 効果 | ステータス(レベル30) | 強化+5 | ||||||
攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | |||||
アサシンキング | ★5 | スタンダウト | 60 | 敵全体を挑発して2ターンの間自分を攻撃させる | 203 | 269 | 804 | 14 | ||||
ワイルドカード | 60 | 自分の防御力を2ターンの間50%増加させる | ||||||||||
ハロルドライダー | ★5 | コールドウインド | 84 | 敵一体に攻撃力80%のダメージを与え、 2ターンの間凍結状態にする | 220 | 235 | 1005 | 15 | 330 | 352 | 1507 | 15 |
コンセントレーション | 96 | 味方全員のカリスマを2ターンの間70%増加させる |
※各ヒーローのステータスやその他情報は今後のアップデート等により値が変更となる場合があります。
「HELLO HERO」の他の攻略情報も見る
⇒「HELLO HERO(ハローヒーロー)」攻略まとめ
-
GameOn Co., Ltd.
-
HELLO HERO 【ヒーローを仲間にし銀河を救え!登録不要、基本無料で遊べる最新3D RPG】
-
無料
※記事作成時のiOS版での情報を記載しています。
この記事はどうでした?
コメント(0)